Zure udala
Udal zerbitzuak
Udal enpresak
Elkarteak
| Urtea | 2007 | 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botoak | % | Zinegotziak | Botoak | % | Zinegotziak | |
| Agr. Valdegovía | 316 | 43,11 | 4 | 382 | 53,65 | 5 |
| EAJ-PNV | 306 | 41,74 | 4 | 213 | 29,91 | 2 |
| EAE/ANV | 79 | 10,77 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| PSE-EE/PSOE | 32 | 4,36 | 0 | 23 | 3,23 | 0 |
| Resto | 0 | 0,00 | 0 | 94 | 13,19 | 0 |
Administrazio Batzarrak
Leku Pribatua